一、产品概述
采用高品质的环氧树脂真空浸渍,并高温固化。该产品具有节能、电感线性度好,电抗值精确、线圈温升分布均匀、动热稳定性能高。抗短路过载能力强。绝缘强度好,电磁场均匀性好。损耗低,温升低。使用寿命长,基本免维护。噪声低。阻燃、无污染体积小、重量轻和安装运用使用方便等特点
1、额定电压、额定电流、配套电容器;
2、超载能力:1.35倍额定电流下连续运行;
3、热稳定性能:能耐受额定电抗率的倒数倍的额定电流,时间为2s;
4、动稳定性能:能耐受热稳定电流的2.55倍,时间0.5s,无任何热的机械的操作损伤
5、温升:线圈平均温升≤75K(电阻法)。
二、产品结构工艺
1.无油无铁芯结构,杜绝了漏油、易燃等缺点,电感值的线性度好的优点;
2.采用专业软件化设计,可按用户的不同要求设计;
3.采用多层绕组并联的筒形结构,各包封之间有成通风气道,散热性好,热点温度低;
4.绕组选用小截面圆导线多股平行绕制,可使涡流损耗和漏磁损耗明显减小;
5.绕组外部用浸渍环氧树脂的玻璃纤维缠绕严密包封,并经高温固化,使之具有很好的整体性,其机械强度高,耐受短时电流的冲击能力强;
6.采用机械强度高的铝质星形接线架,涡流损耗小;
7.空心电抗器的整个内外表面上都涂有抗紫外线防老化的特殊防护层,其附着力强,能耐受户外恶劣的气候条件;
三、订货参数:
1. 系统额定电压及频率;
2. 配套电容器组额定容量及端电压;
3. 电抗器额定电抗或电抗率;
4. 电抗器安装方式;
5. 电抗器进出线夹角;
6. 其它特殊要求。
四、型号说明
五、产品选型
产品型号 | 并联 | 电容 | 额 定 | 额 定 | 额定 | 额定 | 短时 | 外型尺寸 | 重量 | 损耗 |
CKGKL-12/10-6 | 600 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 31.5 | 38.52 | 0.53 | φ750×510 | 98 | 0.61 |
CKGKL-24/10-12 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 28.9 | 91.67 | 0.25 | φ850×550 | 150 | 1.03 | |
CKGKL-18/10-6 | 900 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 47.2 | 25.68 | 0.71 | φ850×640 | 116 | 0.83 |
CKGKL-36/10-12 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 43.3 | 61.12 | 0.36 | φ900×530 | 172 | 1.40 | |
CKGKL-24/10-6 | 1200 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 63.0 | 19.26 | 1.05 | φ850×640 | 128 | 1.03 |
CKGKL-48/10-12 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 57.7 | 45.83 | 0.49 | φ900×510 | 194 | 1.73 | |
CKGKL-30/10-6 | 1500 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 78.7 | 15.41 | 1.32 | φ850×640 | 143 | 1.22 |
CKGKL-60/10-12 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 72.2 | 36.67 | 0.60 | φ1100×620 | 201 | 2.05 | |
CKGKL-36/10-6 | 1800 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 94.5 | 12.84 | 1.58 | φ850×640 | 165 | 1.40 |
CKGKL-72/10-12 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 86.6 | 30.56 | 0.73 | φ1100×620 | 219 | 2.35 | |
CKGKL-42/10-6 | 2100 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 110.2 | 11.01 | 1.84 | φ850×620 | 170 | 1.57 |
CKGKL-84/10-12 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 101.0 | 26.19 | 0.85 | φ1200×680 | 236 | 2.64 | |
CKGKL-48/10-6 | 2400 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 126.0 | 9.63 | 2.11 | φ850×620 | 174 | 1.73 |
CKGKL-96/10-12 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 115.5 | 22.92 | 0.96 | φ1200×650 | 253 | 2.91 | |
CKGKL-54/10-6 | 2700 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 141.7 | 8.56 | 2.37 | φ850×620 | 181 | 1.89 |
CKGKL-54/10-6 | 12/√3 | 6 | 415.7 | 129.9 | 10.19 | 2.17 | φ850×660 | 187 | 1.89 | |
CKGKL-108/10-12 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 129.9 | 20.37 | 1.09 | φ1250×630 | 265 | 3.18 | |
CKGKL-60/10-6 | 3000 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 157.5 | 7.70 | 2.63 | φ850×620 | 186 | 2.05 |
CKGKL-60/10-6 | 12/√3 | 6 | 415.7 | 144.3 | 9.17 | 2.42 | φ850×660 | 192 | 2.05 | |
CKGKL-120/10-12 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 144.4 | 18.33 | 1.20 | φ1300×640 | 295 | 3.44 | |
CKGKL-12/10-1 | 3600 | 11/√3 | 1 | 63.5 | 189.0 | 1.07 | 4.73 | φ700×590 | 90 | 0.61 |
CKGKL-72/10-6 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 189.0 | 6.42 | 3.16 | φ900×580 | 198 | 2.35 | |
CKGKL-72/10-6 | 12/√3 | 6 | 415.7 | 173.2 | 7.64 | 2.89 | φ900×600 | 207 | 2.35 | |
CKGKL-144/10-12 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 173.2 | 15.28 | 1.45 | φ1300×630 | 322 | 3.95 | |
CKGKL-14/10-1 | 4200 | 11/√3 | 1 | 63.5 | 220.4 | 0.92 | 5.50 | φ700×560 | 97 | 0.69 |
CKGKL-84/10-6 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 220.4 | 5.50 | 3.68 | φ1000×530 | 217 | 2.64 | |
CKGKL-84/10-6 | 12/√3 | 6 | 415.7 | 202.1 | 6.55 | 3.39 | φ1000×550 | 242 | 2.64 | |
CKGKL-168/10-12 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 202.1 | 13.10 | 1.68 | φ1300×610 | 351 | 4.43 | |
CKGKL-16/10-1 | 4800 | 11/√3 | 1 | 63.5 | 251.9 | 0.80 | 6.30 | φ700×560 | 103 | 0.76 |
CKGKL-96/10-6 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 251.9 | 4.82 | 4.21 | φ1000×530 | 243 | 2.91 | |
CKGKL-96/10-6 | 12/√3 | 6 | 415.7 | 230.9 | 5.73 | 3.86 | φ1000×550 | 262 | 2.91 | |
CKGKL-192/10-12 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 230.9 | 11.46 | 1.93 | φ1300×610 | 380 | 4.90 |
鲁公网安备 37010502001192号