一、产品作用:
1.降低电机的噪音,降低涡流损耗。
2.降低输入高次谐波造成的漏电流。
3.用于平滑滤波,降低瞬变电压dv/dt,延长电机寿命。
4.保护变频器内部的功率开关器件。
二、产品性能及参数:
1.工作电压:AC380V/660V 50Hz
2.工作电流:5A至1600A 40℃
3.绝缘耐压:铁芯-绕组 AC3000V/50Hz/5mA/10s
4.绝缘电阻:1000VDC绝缘阻值≥100MV
5.噪音等级:小于65dB
6.防护等级:IP00
7.绝缘等级:F级
8.产品标准:IEC289:1987电抗器|GB10229-88电抗器(eqv IEC289:1987)|JB9644-1999半导体电气传动用电抗器
三、适用环境:
1.海拔≤2000m以下;
2.环境温度≤过40℃;
3.相对湿度≤90%;
4.无剧烈震荡和冲击振动的场所;
5.户内无有害气体及可燃气体或尘埃场所;
6.装柜内使用,应加装通风设备。
四、产品选型
序号 | 产品名称 | 型号 | 电感量(mH) | 变频器功率(KW) |
1 | 输入电抗器 | CKSG2 -10A/9V | 2.52 | 0.75 |
2 | 输入电抗器 | CKSG2 -10A/9V | 2.52 | 1.5 |
3 | 输入电抗器 | CKSG2 -10A/9V | 1.8 | 2.2 |
4 | 输入电抗器 | CKSG2 -15A/9V | 0.85 | 3.7 |
5 | 输入电抗器 | CKSG2 -15A/9V | 0.85 | 5.5 |
6 | 输入电抗器 | CKSG2 -20A/9V | 0.63 | 7.5 |
7 | 输入电抗器 | CKSG2 -30A/9V | 0.41 | 11 |
8 | 输入电抗器 | CKSG2 -40A/9V | 0.32 | 15 |
9 | 输入电抗器 | CKSG2 -50A/9V | 0.25 | 18 |
10 | 输入电抗器 | CKSG2 -60A/9V | 0.22 | 22 |
11 | 输入电抗器 | CKSG2 -80A/9V | 0.16 | 30 |
12 | 输入电抗器 | CKSG2 -110A/9V | 0.14 | 37 |
13 | 输入电抗器 | CKSG2 -125A/9V | 0.12 | 45 |
14 | 输入电抗器 | CKSG2 -150A/9V | 0.101 | 55 |
15 | 输入电抗器 | CKSG2 -200A/9V | 0.063 | 75 |
16 | 输入电抗器 | CKSG2 -250A/9V | 0.050 | 93 |
17 | 输入电抗器 | CKSG2 -275A/9V | 0.045 | 110 |
18 | 输入电抗器 | CKSG2 -330A/9V | 0.038 | 132 |
19 | 输入电抗器 | CKSG2 -450A/9V | 0.029 | 160 |
20 | 输入电抗器 | CKSG2 -500A/9V | 0.025 | 185 |
21 | 输入电抗器 | CKSG2 -500A/9V | 0.025 | 200 |
22 | 输入电抗器 | CKSG2 -540A/9V | 0.023 | 220 |
23 | 输入电抗器 | CKSG2 -625A/9V | 0.0198 | 250 |
24 | 输入电抗器 | CKSG2 -700A/9V | 0.018 | 280 |
25 | 输入电抗器 | CKSG2 -800A/9V | 0.0158 | 315 |
26 | 输入电抗器 | CKSG2 -100A/9V | 0.0126 | 375 |
37 | 输入电抗器 | CKSG2 -1100A/9V | 0.0115 | 400 |
鲁公网安备 37010502001192号